料金表
保険診療
保険診療時のお支払いの目安について
検査・レントゲン撮影を全体的に行った場合:¥3,000~¥4,000円
検査・レントゲン撮影を行わなかったり、部分的に行った場合:¥1,000~¥3,000円
自由診療
根管治療
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
前歯 | 一回につき(60分~90分) | ¥66,000 | 3回目には必ず根充 |
小臼歯 | ¥77,000 | ||
大臼歯 | ¥88,000 | ||
ファイバーコア | ¥16,500 | ||
メタルコア | Type4 | ¥33,000 | |
デンタル | ¥5,500 | ||
CT | ¥22,000 | 該当歯に限り何回でも撮影OK |
※全て税込価格になります。
CR充填
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
Ⅰ級 | 単純窩洞 | ¥33,000 | |
複雑窩洞 | ¥38,500 | ||
Ⅱ級 | 単純窩洞 | ¥49,500 | |
複雑窩洞 | ¥55,000 | ||
前歯 | 1窩洞 | ¥44,000 | 1窩洞増えるごとにプラス ¥5,500~11,000 |
モックアップ | ¥5,500 | 1歯単位 |
※全て税込価格になります。
補綴修復
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
診断料診断料 | GoA、デンタル 10枚法込 | ¥22,000 | |
GoA、デンタル 10枚法・ セファロ撮影・顔貌写真撮影 など各種資料採得 |
¥38,500 | ||
診断用ワックスアップ | 材料代のみ | 1歯 ¥1,100 | |
プロビジョナルクラウン | 外注セカンドプロビジョナル | ¥5,500 | 1歯増えるごとに プラス¥5000 フルマウスの時、セカンド、 サード作成しても ¥110,000打切り |
(プロビジョナル)調整料 | ¥2,200~¥3,300 | ||
オールセラミッククラウン (ジルコニアクラウンも含む) |
¥132,000 | Brの場合は×本数分 | |
MB | ¥110,000 | ||
ハイブリッドクラウン | ¥77,000 | ||
ラミネートベニア | ¥93,500 | ||
インレー | ¥38,500 | ||
アンレー | ¥44,000 | ||
オーバーレイ | ¥55,000 |
※全て税込価格になります。
インプラント治療
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | ¥22,000 | 当該歯に対し複数回撮影OK | |
抜歯 | ¥5,500 | 1歯単位 | |
1次ope | ¥220,000 | 一本単位 | |
ガイデッドサージェリー | 材料代のみ負担 | ¥55,000~¥93,500 | |
2次ope | ¥5,500 | ||
プロビジョナルクラウン | ¥11,000 | 1歯単位 | |
調整料 | ¥2,200~3,300 | ||
補綴 | |||
ソケットリフト | 一本 | ¥66,000 | |
サイナスリフト | 片側 | ¥165,000 | |
GBR | 一手術 | ¥55,000 | |
静脈内鎮静法 | 一回につき | ¥132,000 |
※全て税込価格になります。
歯周外科
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
歯冠長延長術 | 1歯 | ¥16,500 | |
4歯まで | ¥33,000 | ||
6歯まで | ¥55,000 | ||
6歯以上 | ¥66,000 | 打ち切り | |
歯周形成外科 | CTG、FGG | ¥66,000 | 前歯Br、インプラントの場合は¥33,000 |
再生療法 | 1歯 | ¥22,000 | 1歯増えるごとに+¥11,000 |
※全て税込価格になります。
義歯
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
総義歯 | 片顎 | ¥440,000 | |
部分床義歯 | 7~12歯 | ¥330,000 | |
1~6歯 | ¥275,000 | ||
コーヌス義歯 | 片顎 | ¥385,000 | 内冠・外冠1歯につき¥88,000 |
7~12歯 | ¥275,000 | ||
1~6歯 | ¥220,000 | ||
ノンクラスプデンチャー | 中間欠損 | ¥88,000~¥176,000 | |
遊離端 | ¥132,000 | ||
両側遊離端 | ¥176,000~¥220,000 | ||
マグネット義歯 | 片顎 | ¥440,000 | マグネット1歯につき¥55,000 |
7~12歯 | ¥330,000 | ||
1~6歯 | ¥275,000 | ||
インプラントオーバーデンチャー | 片顎 | ¥440,000 | インプラントに関しては上記 インプラント料金表に準ずる |
7~12歯 | ¥330,000 | ||
1~6歯 | ¥275,000 |
※全て税込価格になります。
矯正治療
※横にスクロールしてご覧ください
治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
初診料 | 概要説明のみ | ¥5,500 | |
検査料 | パノラマ、セファロ、デンタル | ¥44,000 | |
CT、GoAを含む場合 | ¥55,000 | ||
模型診断料(セットアップ模型) | ¥22,000 | ||
抜歯 | 1歯単位 | ¥5,500 | |
処置料 | 治療毎その都度いただく | ¥5,500 | |
アライナー矯正 | 片顎 | ¥385,000 | 矯正装置を使用する場合は 材料代を負担 |
7~12歯 | ¥330,000 | ||
1~6歯 | ¥275,000 | ||
第Ⅰ期治療 乳歯列期ならびに 混合歯列期 |
¥110,000~¥220,000 | ||
第Ⅱ期治療 第Ⅰ期終了後に 第2期治療を開始する場合 |
メタル装置 | ¥330,000 | |
セラミック装置 | ¥440,000 | ||
成人矯正ならびに混合歯列期の 矯正 |
メタル装置 | ¥770,000 | |
セラミック装置 | ¥880,000 | ||
部分矯正 | 片顎 | メタル装置 ¥330,000 | 矯正装置を使用する場合は材料代を負担 |
セラミック装置 ¥385,000 | |||
7~12歯 | メタル装置 ¥220,000 | ||
セラミック装置 ¥275,000 | |||
1~6歯 | メタル装置 ¥110,000 | ||
セラミック装置 ¥165,000 | |||
矯正装置 | 舌側弧線装置 | ¥55,000 | |
急速拡大装置 | ¥55,000 | ||
床拡大装置 | ¥55,000 | ||
クワドヘリックス | ¥55,000 | ||
保定装置 | ¥33,000 |
※全て税込価格になります。